| No | Nama SKPD | Dokumen |
| 1 | Sekretariat Daerah Kota Madiun | |
| 2 | Inspektorat | |
| 3 | Sekretariat DPRD Kota Madiun | |
| 4 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 6 | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | |
| 7 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 10 | Dinas Pendidikan | |
| 11 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | RKA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 14 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 19 | Dinas Perhubungan | |
| 20 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 22 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga | |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 24 | Dinas Perdagangan | |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 26 | Kecamatan Kartoharjo | |
| 27 | Kecamatan Manguharjo | |
| 28 | Kecamatan Taman |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun