No | Nama OPD | Tupoksi OPD |
1 | Sekretaris Daerah Bagian Umum | |
2 | Sekretaris Daerah Bagian Hukum | |
3 | Sekretaris Daerah Bagian Organisasi | |
4 | Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan | |
5 | Sekretaris Daerah Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | |
6 | Sekretaris Daerah Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan | Tupoksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adminsitrasi Pembangunan |
7 | Badan Pendapatan Daerah | |
8 | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | |
9 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
10 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
13 | Inspektorat | |
14 | Sekretariat DPRD | |
15 | Dinas Pendidikan | |
16 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga | Tupoksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | |
19 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tupoksi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
20 | Dinas Perdagangan | |
21 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
22 | Dinas Perhubungan | |
23 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
24 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
25 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | |
26 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
27 | Dinas Lingkungan Hidup | |
28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
29 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
30 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
31 | Kecamatan Kartoharjo | |
32 | Kelurahan Kartoharjo | |
33 | Kelurahan Oro-oro Ombo | |
34 | Kelurahan Sukosari | |
35 | Kelurahan Tawangrejo | |
36 | Kelurahan Kelun | |
37 | Kelurahan Pilangbango | |
38 | Kelurahan Rejomulyo | |
39 | Kelurahan Kanigoro | |
40 | Kelurahan Klegen | |
41 | Kecamatan Manguharjo | |
42 | Kelurahan Manguharjo | |
43 | Kelurahan Winongo | |
44 | Kelurahan Sogaten | |
45 | Kelurahan Patihan | |
46 | Kelurahan Madiun Lor | |
47 | Kelurahan Ngegong | |
48 | Kelurahan Pangongangan | |
49 | Kelurahan Nambangan Lor | |
50 | Kelurahan Nambangan Kidul | |
51 | Kecamatan Taman | |
52 | Kelurahan Taman | |
53 | Kelurahan Pandean | |
54 | Kelurahan Josenan | |
55 | Kelurahan Kuncen | |
56 | Kelurahan Demangan | |
57 | Kelurahan Banjarejo | |
58 | Kelurahan Manisrejo | |
59 | Kelurahan Mojorejo | |
60 | Kelurahan Kejuron | |
61 | RSUD Kota Madiun | |
62 | PDAM Kota Madiun | |
63 | Perumda Aneka Usaha | |
64 | BPR Bank Daerah |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun