| No | SKPD | Keterangan |
| 1 | Sekretariat Daerah | |
| 2 | Sekretariat DPRD | |
| 3 | Inspektorat | |
| 4 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 7 | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | |
| 8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 11 | Dinas Perhubungan | |
| 12 | Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan | |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 14 | Dinas Pendidikan | |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan OIahraga | |
| 16 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | |
| 17 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | |
| 19 | Dinas Perdagangan | |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 21 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 23 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 24 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 26 | Kecamatan Kartoharjo | |
| 27 | Kecamatan Manguharjo | |
| 28 | Kecamatan Taman |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun