Berikut ini daftar Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun yang Telah Diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
| Tahun Anggaran | Nama Dokumen | Dokumen |
| 2024 | Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPKD | ||
| Neraca | ||
| Laporan Aliran Kas (LAK) | ||
| Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | ||
| Daftar Aset dan Inventaris | ||
| Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | ||
| Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI | ||
| 2023 | Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPKD | ||
| Neraca | ||
| Laporan Aliran Kas (LAK) | ||
| Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | ||
| Daftar Aset dan Inventaris | ||
| Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | ||
| Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI | ||
| 2022 | Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPKD | ||
| Neraca | ||
| Laporan Aliran Kas (LAK) | ||
| Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | ||
| Daftar Aset dan Inventaris | ||
| Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | ||
| Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI | ||
| 2021 | Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPKD | ||
| Neraca | ||
| Laporan Aliran Kas (LAK) | ||
| Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | ||
| Daftar Aset dan Inventaris | ||
| Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | ||
| Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI | ||
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun