Last Updated : 27 January 2026, 10:04 WIB
Total Pagu Tahun 2026
Total Realisasi 2026 (0,00 % )
| No | Ringkasan | Dokumen |
| 1 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun | |
| 2 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Madiun | |
| 3 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Madiun | |
| 4 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pelaksana Pengelola Anggaran Daerah (PPKD) Kota Madiun | |
| 5 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Madiun | |
| 6 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksana Pengelola Anggaran Daerah (PPKD) Kota Madiun | |
| 7 | Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun | |
| 8 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | |
| 9 | Data Hibah Kota Madiun | Lihat Disini |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun